Filtry pasmowe OM-Power OM6BPF
Opis
Moduł wyjściowych filtrów pasmowych OM-Power OM6BPF
OM6BFP to zestaw przełączalnych sześciu wyjściowych filtrów pasmowych, przeznaczonych na amatorskie pasma KF. Użycie takich filtrów zapobiega niepożądanej emisji harmonicznych podstawowego sygnału, zwłaszcza w przypadku korzystania ze wzmacniaczy mocy nie wyposażonych w taki filtr.
Parametry techniczne:
- zakres pracy: 1.8MHz - 29.7MHz (bez WARC)
- obsługiwane pasma: 160m / 80m / 40m / 20m / 15m / 10m
- budowa filtru: potrójny rezonator
- moc przenoszona: 200W AM/FM/SSB/CW/RTTY
- wejście: 50ohm SO-239
- wyjście: 50ohm SO-239
- SWR: do 1.2:1
- sterowanie: automatyczne z Yaesu, Icom, Elecraft i wzmacniaczy OMxxxxA
- zasilanie: 12-15VDC
- wskaźniki:
- trybu automatycznego
- zakresu pracy
- tryby by-pass
- wymiary: 210 x 75 x 320 mm
- waga: 2.3kg
MHz | max. loss (dB) | max. SWR | Crossband minimum loss (dB) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 0.25 | 1.1 | 3.5 MHz | 7 MHz | 14 MHz | 21 MHz | 28 MHz |
2.0 | 0.25 | 1.1 | 47 | 70 | 60 | 53 | 70 |
3.5 | 0.25 | 1.1 | 1.85 MHz | 7 MHz | 14 MHz | 21 MHz | 28 MHz |
3.8 | 0.25 | 1.1 | 42 | 46 | 60 | 55 | 50 |
7.0 | 0.3 | 1.15 | 1.85 MHz | 3.5 MHz | 14 MHz | 21 MHz | 28 MHz |
7.3 | 0.3 | 1.15 | 66 | 46 | 70 | 55 | 47 |
14.0 | 0.3 | 1.15 | 1.85 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 21 MHz | 28 MHz |
14.4 | 0.3 | 1.15 | 80 | 62 | 41 | 38 | 60 |
21.0 | 0.4 | 1.2 | 1.85 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 14 MHz | 28 MHz |
21.5 | 0.4 | 1.2 | 75 | 75 | 65 | 35 | 58 |
28.0 | 0.4 | 1.2 | 1.85 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 14 MHz | 21 MHz |
29.7 | 0.4 | 1.2 | 80 | 90 | 70 | 47 | 27 |
Sprzedawany sprzęt posiada 24-miesięczną gwarancję polskiego dystrybutora.