Transceiver SDR SunSDR2-PRO
Nowy transceiver KF SDR SunSDR2-PRO.
Kod produktu: F1040
Opis
SunSDR2-PRO
SunSDR2-PRO to nowy kompletny transceiver SDR na pasma KF i VHF, działający pod kontrolą oprogramowania ExpertSDR2. Połączenie pomiędzy SunSDR2-PRO a komputerem zrealizowane jest po sieci Fast Ethernet lub przez sieć bezprzewodową WiFi (opcjonalnie).
Cechy charakterystyczne:
- niezależny tor odbiorczy DDC
- niezależny tor nadawczy DUC
- dwa niezależne tory odbiorcze o szerokości do 312kHz
- zobrazowanie pasma pracy do 80MHz
- filtry pasmowe (9 dla kf + 1 dla VHF)
- dwa niezależne odbiorniki
- możliwość pracy w zawodach w trybie SO2R/SO2V
- praca half- lub full- duplex*
- przełącznik dla dwóch anten KF
- wbudowany miernik mocy i SWR dla KF
- 8 programowanych linii typu otwarty kolektor do sterowania innymi urządzeniami
- złącze ALC dla zewnętrznego wzmacniacza mocy
- wejście jack dla mikrofonu elektretowego
- złącze dla mikrofonu Yaesu MH-31
- wejście PTT dla włącznika nożnego
- wejście dla klucza telegraficznego
- wyjście słuchawkowe 8-1000ohm
- zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania
- złącze LAN Ethernet z separacją galwaniczną
- możliwość zdalnej pracy
Parametry techniczne SunSDR2-Pro :
| Frequency range RX HF | 9 kHz - 65 MHz |
| Frequency range RX VHF | 96 - 148 MHz |
| Frequency range TX HF | Alle Amateurfunkbänder inkl. 6m |
| Frequency range RX VHF | 144 - 148 MHz |
| RX Sensitivity | 0.07 µV |
| Max. transmit power HF | 20 Watt |
| Max. transmit power VHF | 10 Watt |
| Blocking Dynamic Range HF (typ) | 128 - 130 dB |
| Blocking Dynamic Range VHF (typ) | > 114 dB |
| Bandpass filter HF | 9 |
| Bandpass filter VHF | 1 |
| AD converter clock frequency | 160 MHz |
| AD converter resolution | 16 Bit |
| DA converter clock frequency | 640 MHz |
| DA converter resolution | 14 Bit |
| Oszillator stability [1] | ± 0.5 ppm |
| Bandscope width | 20 kHz - 80 MHz |
| Receive window size (waterfall) | 39, 78, 156, 312 kHz |
| Independant receivers | 2 |
| Attenuators | 0, -10, -20 dB |
| Pre-amplifier | +10dB |
| ALC voltage | 0 - 4 V |
| Antenna connectors HF | 2x Mini-UHF |
| Antenna connectors VHF | 1x Mini-UHF |
| Network connector | RJ-45, 100MBit/s Ethernet |
| Mikrophone impedance (dyn.) | 600 Ω, Yaesu MH-31 compatible |
| Supply voltage | 12 - 16 V [2] |
| Max. current consumption | 5 A |
| Dimensions | 165 x 165 x 35 mm |
| Weight | 1 kg |
| Temperature range (operating) | 0 - 70°C |
Pliki do pobrania
Broszura informacyjna SunSDR2