TYT TH-8600 PRO IP67
Opis
TYT TH-8600 IP67
TH-7800 to niewielki mobilny duobander przeznaczony do pracy w pasmach VHF i UHF z mocą 25W/20W.
TH-8600 funkcjonalność:
- wyświetlane dwa VFO
- wodoodporna i pyłoszczelna obudowa (IP67)
- kolorowy ekran LCD, zmiana koloru podświetlania
- mikrofon z klawiaturą
- niewielkie wymiary 107x125x45
Specyfikacja wg. producenta:
| e(MHz) | 136-174/400-470 |
| Channel No. | 200 |
| Frequency Stability | ±1ppm |
| Operating Temperature | -30℃~+60℃ |
| Operating Voltage | 13.8V DC |
| Dimension | 107*125*45mm |
| Transmitter | |
| Output power | 25W |
| Transmitting Current | 4A@13.8V |
| Standby Current | 0.2A@13.8V |
| FM Modulation | Wide band:16K0F3E |
| Narrow band:11 K0F3E | |
| Modulation distortion | <5% |
| FM Hun and Noise | ≥45dB@25KHz ≥40dB@12.5KHz |
| Adjacent Ch. power | ≥60dB@12.5KHz ≥70dB@25KHz |
| Audio response | +1~-3dB |
| Receiver | |
| Sensibility | 0.2μV |
| Adjacent Ch. Selectivity | 60dB@12.5KHz 70dB@25KHz |
| Intermodulation | ≥60dB/≥65dB |
| Spurious Rejection | ≥70dB |
| Audio response | +1~-3dB |
| RF Sensitivity | -122dbm(12db SINAD) |
| Audio Distortion | <5% |
| FM Hun and Noise | ≥45dB@25KHz ≥40dB@12.5KHz |
| Rated audio | 4W |
W zestawie:
- radiotelefon
- mikrofon z klawiaturą
- kabel zasilający
- uchwyt montażowy radia
- instrukcja EN i PL
Sprzęt objęty jest 24 miesięczną gwarancją.
Dane techniczne
| Typ radiotelefonu | Radiotelefon przewoźno-stacjonarny |
| Radiotelefony morskie VHF | Nie |
| Radiotelefony lotnicze VHF | Nie |
| Pasma krótkofalarskie 2m/70cm (dualband) | Nie |
| Pełne pasmo VHF (TX 136-174MHz) | Tak |
| Pełne pasmo UHF (TX 400-480MHz) | Tak |
| Airband RX | Nie |
| Równoczesny odbiór dwóch częstotliwości | Nie |
| Tryb cyfrowy DMR | Nie |
| Tryb cyfrowy C4FM (Fusion) | Nie |
| Tryb cyfrowy D-STAR | Nie |
| Tryb cyfrowy dPMR | Nie |
| Tryb cyfrowy NXDN | Nie |
| PoC (tryb sieciowy GSM/LTE/Wi-Fi) | Nie |
| Moc nadajnika | 20-25W |
| Szyfrowanie rozmów | Nie |
| Szyfrowanie Motorola ARC4 | Nie |
| Odbiór radia UKF FM | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Analogowy APRS RX/TX | Nie |
| Ładowanie przez port USB | Nie |
| Wodoszczelny/wodoodporny | Tak |
| Nie wymaga zezwolenia/licencji (PMR446 lub PoC) | Nie |

